Live-Karte
Kategorie: Finanzen. Tags: Preise und Tarife, Diagramme und Messgeräte.
Layouts
Diese Vollbildkarte füllt den gesamten Bildschirm im Quer- oder Hochformat und wird nicht als Ecke, Chip oder Streifen platziert.
Layouts: voll. Formulare: Querformat, Hochformat.
Kartenlayouts, Designs und Veröffentlichung. Karten durchsuchen.
Daten und Datenschutz
Feed: screenrig.quotes/v1.
Feed-Dokumente tragen Quellenangaben. Der Player liefert den Feed an die Karte.
Eigenschaften
Für Thema, Hintergrund, Akzent und Position siehe Gemeinsame Eigenschaften.
Legen Sie statische Eigenschaften in den params der Karte fest, wenn Sie sie erstellen. Ihr Datendokument enthält nur dynamische Eigenschaften. Verschachtelte Zeilen beschreiben den Inhalt ihrer übergeordneten Eigenschaft.
Statische Eigenschaften
| Name | Typ | Standard | Werte und Grenzwerte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
title | string | "" | maxLength: 40 | Oben über dem Board angezeigt; leer zeigt nichts an. |
decimals | String, Integer | "auto" | Minimum: 0; Maximum: 8; Muster: "^auto$" | Auto: 0 Dezimalstellen ab 1.000, 2 ab 1, sonst 4 signifikante Stellen. |
showSparkline | boolean | true | ||
hour12 | boolean | false | ||
timeZone | String, Null | null | ||
symbols | array | ["btc","eth"] | minItems: 1; maxItems: 20 | Coins zum Zitieren: Ticker gängiger Coins (btc, eth, sol) oder CoinGecko-IDs. Wählt den Feed aus. |
currency | string | "usd" | Muster: "^[a-z]{2,8}$" | Währungscode für Preise, ein CoinGecko-Code wie usd oder eur. Wählt den Feed aus. |
swingPct | number | 8 | Minimum: 1; Maximum: 100 | Eine 24-Stunden-Bewegung von diesem oder mehr Prozent, nach oben oder unten, setzt die Münze in Primetime auf Beobachtung. |
backgroundColor | String, Null | null | Muster: "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Überschreibt den Kartenhintergrund und die Platte mit einer flachen, CSS-geordneten Farbe. #RRGGBBAA gibt die Deckkraft an. Hintergrund none hat Vorrang. |
textColor | String, Null | null | Muster: "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Überschreibt die Haupt- und Sekundärtextfarben. Akzent- und semantische Statusfarben behalten ihre Funktion. |
Dynamische Eigenschaften
Diese Karte hat keine dynamischen Eigenschaften.
Canvas-Beispiel
Speichern Sie die statischen Eigenschaften als params.json und erstellen Sie die Karte. Das Ergebnis enthält ihre crd_ ID.
{
"theme": "neomustard"
}
screenrig card create --type crypto --major 1 --file params.json
Fügen Sie diesen Eintrag den primitives einer Playlist-Seite hinzu, mit dieser ID anstelle der Beispiel-ID. Veröffentlichen Sie die Playlist und weisen Sie einen Bildschirm zu.
{
"id": "crypto",
"primitive": "card",
"card": "crd_01EXAMPLECARD000000000",
"layout": "full",
"content_fit": "fill"
}