Cartão ao vivo
Categoria: Finanças. Etiquetas: Preços e tarifas, Gráficos e medidores.
Layouts
Este cartão em tela cheia preenche toda a tela em paisagem ou retrato e não é colocado como canto, chip ou faixa.
Layouts: cheio. Formas: paisagem, retrato.
Layouts, temas e publicação de cartões. Veja os cartões.
Dados e privacidade
Feed: screenrig.quotes/v1.
Documentos do feed carregam atribuição da fonte. O Player fornece o feed para o cartão.
Propriedades
Para tema, fundo, destaque e posição, veja Propriedades comuns.
Defina as propriedades estáticas nos params do cartão ao criá-lo. O documento de dados dele contém apenas propriedades dinâmicas. Linhas aninhadas descrevem o conteúdo da propriedade pai.
Propriedades estáticas
| Nome | Tipo | Padrão | Valores e limites | Descrição |
|---|---|---|---|---|
title | string | "" | maxLength: 40 | Mostrado acima do quadro; vazio indica nenhum. |
decimals | string, inteiro | "auto" | mínimo: 0; máximo: 8; padrão: "^auto$" | auto: 0 casas decimais a partir de 1.000, 2 a partir de 1, caso contrário 4 dígitos significativos. |
showSparkline | boolean | true | ||
hour12 | boolean | false | ||
timeZone | string, nulo | null | ||
symbols | array | ["btc","eth"] | minItems: 1; maxItems: 20 | Moedas para cotação: símbolos de moedas comuns (btc, eth, sol) ou IDs do CoinGecko. Seleciona o feed. |
currency | string | "usd" | padrão: "^[a-z]{2,8}$" | Moeda da citação para preços, um código CoinGecko como usd ou eur. Seleciona o feed. |
swingPct | number | 8 | mínimo: 1; máximo: 100 | Um movimento de 24 horas desta porcentagem ou mais, para cima ou para baixo, coloca a moeda em observação no Primetime. |
backgroundColor | string, nulo | null | padrão: "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Substitui o fundo e a placa do cartão por uma cor plana ordenada por CSS. #RRGGBBAA fornece opacidade. background none tem precedência. |
textColor | string, nulo | null | padrão: "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Substitui as cores do texto principal e secundário. As cores de destaque e status semântico mantêm seus papéis. |
Propriedades dinâmicas
Este cartão não tem propriedades dinâmicas.
Exemplo de tela
Salve as propriedades estáticas como params.json e crie o cartão. O resultado traz o id crd_ dele.
{
"theme": "neomustard"
}
screenrig card create --type crypto --major 1 --file params.json
Adicione este item aos primitives de uma página da playlist, com esse id no lugar do id do exemplo. Publique a playlist e atribua uma tela.
{
"id": "crypto",
"primitive": "card",
"card": "crd_01EXAMPLECARD000000000",
"layout": "full",
"content_fit": "fill"
}