Carte en direct
Catégorie : Finance. Étiquettes : Prix et tarifs, Graphiques et jauges.
Mises en page
Cette carte plein écran occupe tout l’écran en mode paysage ou portrait et n’est pas placée en coin, puce ou bande.
Mises en page : pleine. Formes : paysage, portrait.
Mises en page, thèmes et publication des cartes. Parcourir les cartes.
Données et confidentialité
Flux : screenrig.quotes/v1.
Les documents du flux portent une attribution de source. Le Player fournit le flux à la carte.
Propriétés
Pour le thème, l’arrière-plan, l’accent et la position, voir Propriétés communes.
Définissez les propriétés statiques dans les params de la carte lorsque vous la créez. Son document de données ne contient que des propriétés dynamiques. Les lignes imbriquées décrivent le contenu de leur propriété parente.
Propriétés statiques
| Nom | Type | Par défaut | Valeurs et limites | Description |
|---|---|---|---|---|
title | string | "" | maxLength : 40 | Affiché au-dessus du tableau ; vide signifie aucun. |
decimals | chaîne, entier | "auto" | minimum : 0 ; maximum : 8 ; motif : "^auto$" | auto : 0 décimales à partir de 1 000, 2 à partir de 1, sinon 4 chiffres significatifs. |
showSparkline | boolean | true | ||
hour12 | boolean | false | ||
timeZone | chaîne, nul | null | ||
symbols | array | ["btc","eth"] | minItems : 1 ; maxItems : 20 | Pièces à citer : symboles des pièces courantes (btc, eth, sol) ou identifiants CoinGecko. Sélectionne le flux. |
currency | string | "usd" | motif : "^[a-z]{2,8}$" | Devise des prix, un code CoinGecko tel que usd ou eur. Sélectionne le flux. |
swingPct | number | 8 | minimum : 1 ; maximum : 100 | Un mouvement de 24 heures de ce pourcentage ou plus, à la hausse ou à la baisse, place la pièce en surveillance dans Primetime. |
backgroundColor | chaîne, nul | null | motif : "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Remplace le fond et la plaque de la carte par une couleur plate ordonnée en CSS. #RRGGBBAA fournit l’opacité. background none a la priorité. |
textColor | chaîne, nul | null | motif : "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Remplace les couleurs du texte principal et secondaire. Les couleurs d’accentuation et de statut sémantique conservent leur rôle. |
Propriétés dynamiques
Cette carte n’a aucune propriété dynamique.
Exemple de canevas
Enregistrez les propriétés statiques comme params.json et créez la carte. Le résultat contient son identifiant crd_.
{
"theme": "neomustard"
}
screenrig card create --type crypto --major 1 --file params.json
Ajoutez cet élément aux primitives d’une page de liste de lecture, en remplaçant l’identifiant de l’exemple par celui de votre carte. Publiez la liste de lecture et assignez un écran.
{
"id": "crypto",
"primitive": "card",
"card": "crd_01EXAMPLECARD000000000",
"layout": "full",
"content_fit": "fill"
}