L’écran affiche l’heure en chiffres énormes et clairs, conçus pour être lus de loin. Il remplit l’écran, se place au centre, se niche dans un coin, s’affiche en une ligne ou s’étire en bande le long d’un bord. Vous choisissez le cadran parmi numérique, analogique, mots, cartes à retourner, lampes, anneaux ou règle, optez pour 12 heures, 24 heures ou heure militaire, ajoutez les secondes et une date, et définissez un fuseau horaire et un style de bande.
Carte en direct
Catégorie : Temps. Étiquettes : Horloges et calendriers, Bureaux et lieux de travail, Halls et réceptions, Magasins.
Mises en page
Cette carte principale s’adapte à toute disposition : plein écran, centre, large, coin, puce, bande ou tout rectangle libre.
Mises en page : pleine, centrée, large, coin, puce, bande. Formes : paysage, portrait, carré, bande.
Mises en page, thèmes et publication des cartes. Parcourir les cartes.
Données et confidentialité
Cette carte utilise ses propriétés configurées et les données de carte en direct.
Propriétés
Pour le thème, l’arrière-plan, l’accent et la position, voir Propriétés communes.
Définissez les propriétés statiques dans les params de la carte lorsque vous la créez. Son document de données ne contient que des propriétés dynamiques. Les lignes imbriquées décrivent le contenu de leur propriété parente.
Propriétés statiques
| Nom | Type | Par défaut | Valeurs et limites | Description |
|---|---|---|---|---|
face | string | "digital" | "digital", "analog", "words", "flip", "sets", "rings", "ruler" | |
hourCycle | string | "24" | "12", "24", "military" | 12 : 14 h 05. 24 : 14 h 05. militaire : 1405, quatre chiffres sans séparateur (et HRS quand le suffixe est affiché). |
showSeconds | boolean | false | ||
showSuffix | boolean | true | Le AM ou PM à côté d’une heure de 12 heures, ou HRS à côté d’une heure militaire. | |
showDate | boolean | true | ||
dateFormat | string | "long" | "long", "short", "numeric" | |
timeZone | chaîne, nul | null | Zone IANA ; null utilise la zone de l’écran. | |
label | string | "" | maxLength : 40 | |
stripStyle | string | "timeline" | "timeline", "sweep", "zones", "week" | Ce qui remplit une bande à côté de l’heure. timeline : le jour comme une règle avec un marqueur maintenant, la lumière du jour et la partie écoulée. sweep : l’heure centrée avec un remplissage qui traverse la bande chaque minute. zones : les villes dans des zones sous forme de cellules compactes. week : jour de la semaine, date, semaine ISO et jour de l’année. |
zones | array | [] | maxItems : 4 | Autres villes pour la bande des zones, de deux à quatre. |
zones[].label | string | minLength : 1 ; maxLength : 24 ; Obligatoire | ||
zones[].timeZone | string | minLength : 1 ; maxLength : 64 ; Obligatoire | Zone IANA. | |
location | objet, nul | null | additionalProperties : false | Où est l’horloge. La bande de la timeline ombre la nuit entre coucher et lever du soleil là-bas ; sans cela, la journée va de 6 h à 18 h. |
location.latitude | number | minimum : -90 ; maximum : 90 ; Obligatoire | ||
location.longitude | number | minimum : -180 ; maximum : 180 ; Obligatoire | ||
backgroundColor | chaîne, nul | null | motif : "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Remplace le fond et la plaque de la carte par une couleur plate ordonnée en CSS. #RRGGBBAA fournit l’opacité. background none a la priorité. |
textColor | chaîne, nul | null | motif : "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Remplace les couleurs du texte principal et secondaire. Les couleurs d’accentuation et de statut sémantique conservent leur rôle. |
Propriétés dynamiques
Cette carte n’a aucune propriété dynamique.
Exemple de canevas
Enregistrez les propriétés statiques comme params.json et créez la carte. Le résultat contient son identifiant crd_.
{
"theme": "neomustard",
"location": {
"latitude": 49.25,
"longitude": -123.0
}
}
screenrig card create --type clock --major 1 --file params.json
Ajoutez cet élément aux primitives d’une page de liste de lecture, en remplaçant l’identifiant de l’exemple par celui de votre carte. Publiez la liste de lecture et assignez un écran.
{
"id": "clock",
"primitive": "card",
"card": "crd_01EXAMPLECARD000000000",
"layout": "full",
"content_fit": "fill"
}