Una parola di stato come APERTO, IN DIRETTA o RITARDATO in una pillola colorata si legge a colpo d’occhio da lontano. Riempie lo schermo, si posiziona al centro, si infila in un angolo, scorre come una linea o come una banda lungo un bordo. Imposti la parola di stato, il colore della pillola, un’icona, un’etichetta breve, un punto vivo che pulsa e altri badge da posizionare accanto.
Live card
Categoria: Operazioni. Tag: Numeri e metriche, Avvisi e stato.
Layout
Questa scheda core si adatta a ogni layout: schermo intero, centro, ampio, angolo, chip, striscia o qualsiasi rettangolo libero.
Layout: pieno, centrale, ampio, angolo, chip, striscia. Moduli: orizzontale, verticale, quadrato, striscia.
Layout, temi e pubblicazione delle schede. Esplora le schede.
Dati e privacy
Questa scheda usa le proprietà configurate e i dati live della scheda.
Proprietà
Per tema, sfondo, accento e posizione, vedi Proprietà comuni.
Imposta le proprietà statiche nei params della scheda quando la crei. Il suo documento dati contiene solo proprietà dinamiche. Le righe annidate descrivono il contenuto della proprietà genitore.
Proprietà statiche
| Nome | Tipo | Predefinito | Valori e limiti | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
icon | null, stringa | null | null, "activity-01", "air-vent", "airplane-01", "alert-01", "alert-02", "american-football", "analytics-up", "apple", "arrow-down-01", "arrow-down-right-01", "arrow-up-01", "arrow-up-right-01", "award-01", "baseball", "basketball-01", "battery-full", "bell-ring", "bicycle", "birthday-cake", "bitcoin", "bus-01", "calendar-03", "calendar-04", "calendar-add-01", "calendar-check", "call-02", "camera-01", "cancel-circle", "car-01", "champion", "chart-decrease", "chart-increase", "checkmark-circle-02", "clock-01", "clock-02", "cloud", "cloud-angled-rain", "cloud-angled-zap", "cloud-big-rain", "cloud-drizzle", "cloud-fog", "cloud-hailstone", "cloud-snow", "coffee-01", "coffee-02", "contact-01", "container-truck-01", "cricket-bat", "crown", "delivery-truck-01", "dices", "discord", "discount-tag-01", "dollar-02", "door-closed-locked", "door-open", "drink", "droplet", "ethereum", "euro", "exchange-01", "facebook-01", "factory", "fast-wind", "favourite", "ferry-boat", "fire", "fire-02", "first-aid-kit", "flag-01", "flag-02", "flash", "flower-01", "football", "gauge", "gift", "git-branch", "globe-02", "google", "hand-prayer", "heart", "help-circle", "home-01", "hourglass", "humidity", "ice-hockey", "information-circle", "instagram", "lamp-01", "lantern", "leaf-01", "leaf-02", "lightbulb", "link-01", "linkedin-01", "litecoin", "location-01", "location-04", "mail-01", "medal-first-place", "medical-mask", "meeting-room", "megaphone-01", "message-01", "money-exchange-02", "moon-02", "moon-cloud", "moon-star", "music-note-01", "navigation-03", "new-releases", "new-twitter", "news", "news-01", "noodles", "package-delivered", "parking-area-square", "party", "party-popper", "pause-circle", "percent-circle", "pinterest", "pizza-01", "play-circle", "play-store", "podium", "pound", "pumpkin", "qr-code", "qr-code-01", "queue-01", "quote-down", "quote-up", "ranking", "restaurant-01", "rocket-01", "rss", "running-shoes", "sale-tag-01", "security-check", "shop-sign", "shopping-bag-01", "siren", "smart-phone-01", "snapchat", "snowflake", "sparkles", "spotify", "star", "star-half", "star-off", "stop-circle", "store-01", "sun-03", "sun-cloud-02", "sunrise", "sunset", "swimming", "tag-01", "target-02", "temperature", "tennis-ball", "thermometer", "thermometer-cold", "thermometer-warm", "threads", "ticket-01", "tiktok", "time-quarter-pass", "timer-01", "tornado-02", "train-01", "tram", "trophy", "tropical-storm", "tsunami", "user-02", "user-group", "user-love-01", "vegetarian-food", "volleyball", "volume-high", "vote", "walking", "warehouse", "waves", "whatsapp", "wheat-off", "wifi-01", "wifi-full-signal", "wifi-lock", "wrench-01", "yen", "youtube" | Un’icona prima della parola; null per nessuna. |
backgroundColor | stringa, nullo | null | modello: "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Sovrascrive il colore di sfondo e della piastra della scheda con un colore piatto ordinato in CSS. #RRGGBBAA fornisce l’opacità. background none ha la precedenza. |
textColor | stringa, nullo | null | modello: "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Sovrascrive i colori del testo principale e secondario. I colori di accento e di stato semantico mantengono i loro ruoli. |
Proprietà dinamiche
| Nome | Tipo | Predefinito | Valori e limiti | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
text | string | "" | maxLength: 24 | La parola di stato: APERTO, IN DIRETTA, RITARDATO. |
tone | string | "accent" | "success", "warm", "danger", "cool", "accent", "muted" | Il colore della pillola, una legenda della palette: successo è ok o aperto, caldo attenzione o presto, pericolo allarme o chiuso, freddo informazione. |
label | string | "" | maxLength: 40 | Una breve etichetta sopra il badge (prima su chip o striscia). |
pulse | boolean | false | Disegna un punto live che pulsa a 1 Hz prima della parola. Un badge pulsante la cui parola è LIVE (o ON AIR), la parola della diretta, è un’informazione e mai un allarme: un tono di pericolo su di esso viene disegnato freddo. Qualsiasi altro badge pulsante mantiene il proprio tono. | |
others | array | [] | minItems: 0; maxItems: 5 | Ulteriori badge: una colonna accanto o sotto la prima, celle su una striscia. |
others[].text | string | minLength: 1; maxLength: 24; Obbligatorio | ||
others[].tone | string | "accent" | "success", "warm", "danger", "cool", "accent", "muted" | |
others[].icon | null, stringa | null | null, "activity-01", "air-vent", "airplane-01", "alert-01", "alert-02", "american-football", "analytics-up", "apple", "arrow-down-01", "arrow-down-right-01", "arrow-up-01", "arrow-up-right-01", "award-01", "baseball", "basketball-01", "battery-full", "bell-ring", "bicycle", "birthday-cake", "bitcoin", "bus-01", "calendar-03", "calendar-04", "calendar-add-01", "calendar-check", "call-02", "camera-01", "cancel-circle", "car-01", "champion", "chart-decrease", "chart-increase", "checkmark-circle-02", "clock-01", "clock-02", "cloud", "cloud-angled-rain", "cloud-angled-zap", "cloud-big-rain", "cloud-drizzle", "cloud-fog", "cloud-hailstone", "cloud-snow", "coffee-01", "coffee-02", "contact-01", "container-truck-01", "cricket-bat", "crown", "delivery-truck-01", "dices", "discord", "discount-tag-01", "dollar-02", "door-closed-locked", "door-open", "drink", "droplet", "ethereum", "euro", "exchange-01", "facebook-01", "factory", "fast-wind", "favourite", "ferry-boat", "fire", "fire-02", "first-aid-kit", "flag-01", "flag-02", "flash", "flower-01", "football", "gauge", "gift", "git-branch", "globe-02", "google", "hand-prayer", "heart", "help-circle", "home-01", "hourglass", "humidity", "ice-hockey", "information-circle", "instagram", "lamp-01", "lantern", "leaf-01", "leaf-02", "lightbulb", "link-01", "linkedin-01", "litecoin", "location-01", "location-04", "mail-01", "medal-first-place", "medical-mask", "meeting-room", "megaphone-01", "message-01", "money-exchange-02", "moon-02", "moon-cloud", "moon-star", "music-note-01", "navigation-03", "new-releases", "new-twitter", "news", "news-01", "noodles", "package-delivered", "parking-area-square", "party", "party-popper", "pause-circle", "percent-circle", "pinterest", "pizza-01", "play-circle", "play-store", "podium", "pound", "pumpkin", "qr-code", "qr-code-01", "queue-01", "quote-down", "quote-up", "ranking", "restaurant-01", "rocket-01", "rss", "running-shoes", "sale-tag-01", "security-check", "shop-sign", "shopping-bag-01", "siren", "smart-phone-01", "snapchat", "snowflake", "sparkles", "spotify", "star", "star-half", "star-off", "stop-circle", "store-01", "sun-03", "sun-cloud-02", "sunrise", "sunset", "swimming", "tag-01", "target-02", "temperature", "tennis-ball", "thermometer", "thermometer-cold", "thermometer-warm", "threads", "ticket-01", "tiktok", "time-quarter-pass", "timer-01", "tornado-02", "train-01", "tram", "trophy", "tropical-storm", "tsunami", "user-02", "user-group", "user-love-01", "vegetarian-food", "volleyball", "volume-high", "vote", "walking", "warehouse", "waves", "whatsapp", "wheat-off", "wifi-01", "wifi-full-signal", "wifi-lock", "wrench-01", "yen", "youtube" | |
others[].label | string | "" | maxLength: 40 | |
active | boolean | true | False abbassa la scheda: non lascia né disegna nulla finché non viene rialzata. | |
since | stringa, nullo | null | Istante ISO 8601 active ultima modifica. Se alzato, la scheda lo aspetta quando è ancora avanti; se abbassato, la scheda resta visibile per qualche secondo dopo. |
Esempio di canvas
Salva le proprietà statiche come params.json e crea la scheda. Il risultato contiene il suo ID crd_.
{
"theme": "neomustard"
}
screenrig card create --type badge --major 1 --file params.json
Aggiungi questo elemento ai primitives di una pagina playlist, con quell’ID al posto di quello dell’esempio. Pubblica la playlist e assegna uno schermo.
{
"id": "badge",
"primitive": "card",
"card": "crd_01EXAMPLECARD000000000",
"layout": "full",
"content_fit": "fill"
}
Scrivere dati live
Scrivi il documento nella scheda dopo averla creata, poi sostituiscilo per aggiornare lo schermo senza ripubblicare. La scheda controlla ogni scrittura rispetto alle sue proprietà dinamiche e rifiuta un documento che non accetta. Usa lo stesso progetto della playlist.
Salva il documento come card-data.json. Il CLI legge il documento stesso, senza wrapper:
{
"text": "",
"tone": "accent",
"label": "",
"pulse": false,
"others": [],
"active": true,
"since": null
}
screenrig card data put crd_01EXAMPLECARD000000000 --file card-data.json
Oppure chiamare direttamente l’API. L’API incapsula lo stesso documento in un campo document. Un token agente nomina già il suo progetto, quindi non viene inviato un header progetto; se invii ScreenRig-Project, deve corrispondere al progetto del token. Fornisci l’autorizzazione API tramite l’ambiente; vedi Autenticazione API.
curl --request PUT "https://api.screenrig.ai/api/cards/crd_01EXAMPLECARD000000000/data" \
--header "Authorization: Bearer $SCREENRIG_TOKEN" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{"document":{"text":"","tone":"accent","label":"","pulse":false,"others":[],"active":true,"since":null}}'