De una a seis lecturas se muestran como números grandes con la banda nombrada en palabras junto a un dial, barra, tanque o forma de batería, visible desde lejos. Llena la pantalla, se sitúa en el centro, se coloca en una esquina como un cuadrado o una línea, y corre como una banda a lo largo de un borde. Usted configura de una a seis lecturas con una escala, bandas nombradas y un objetivo opcional, elige una forma radial, semicircular, velocímetro, lineal, bala, tanque o batería, decide si las bandas se muestran, elige si el número o la banda lideran una lectura única, y selecciona siempre mostrar o solo para advertencia, peligro o lecturas faltantes.
Tarjeta en vivo
Categoría: Operaciones. Etiquetas: Gráficos y medidores, Números y métricas, Oficinas y lugares de trabajo, Fábricas y almacenes.
Diseños
Esta tarjeta principal se adapta a cualquier diseño: pantalla completa, centro, ancho, esquina, chip, tira o cualquier rectángulo libre.
Diseños: completo, centrado, ancho, esquina, chip, tira. Formularios: horizontal, vertical, cuadrado, tira.
Diseños, temas y publicación de tarjetas. Explorar las tarjetas.
Datos y privacidad
Esta tarjeta usa sus propiedades configuradas y datos en vivo de la tarjeta.
Propiedades
Para tema, fondo, acento y posición, consulte Propiedades comunes.
Establezca las propiedades estáticas en los params de la tarjeta al crearla. Su documento de datos solo contiene propiedades dinámicas. Las filas anidadas describen el contenido de su propiedad principal.
Propiedades estáticas
| Nombre | Tipo | Predeterminado | Valores y límites | Descripción |
|---|---|---|---|---|
title | string | "" | maxLength: 40 | Un encabezado sobre los indicadores. |
style | string | "radial" | "radial", "semicircle", "speedometer", "linear", "bullet", "tank", "battery" | radial: un dial de 270 grados. semicircle: un dial de medio círculo. speedometer: una aguja sobre bandas coloreadas. linear: una barra. bullet: bandas detrás de una barra con una muesca objetivo. tank: una barra vertical plana en un marco. battery: una barra plana en un marco con un terminal. |
showBands | boolean | true | Dibuje las bandas cualitativas de cada lectura (un anillo dentro de un dial). | |
intervalSeconds | integer | 6 | mínimo: 3; máximo: 60 | Cuánto tiempo muestran la esquina y la ficha cada lectura antes de la siguiente. |
hero | string | "value" | "value", "band" | Lo que encabeza una sola lectura: el valor (el número, su banda nombrada debajo) o la banda (su palabra, el número debajo). |
presence | string | "always" | "always", "attention" | siempre: la tarjeta siempre se muestra. atención: solo mientras una lectura esté en una banda de advertencia o peligro, o aún no tenga valor; la esquina y la ficha rotan entonces entre esas lecturas. |
backgroundColor | cadena, nulo | null | patrón: "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Sobrescribe el fondo y la placa de la tarjeta con un color plano ordenado por CSS. #RRGGBBAA suministra opacidad. background none tiene prioridad. |
textColor | cadena, nulo | null | patrón: "^#[0-9A-Fa-f]{6}([0-9A-Fa-f]{2})?$" | Sobrescribe los colores de texto principal y secundario. Los colores de acento y estado semántico mantienen sus roles. |
Propiedades dinámicas
| Nombre | Tipo | Predeterminado | Valores y límites | Descripción |
|---|---|---|---|---|
metrics | array | [{"label":"Living room","value":21.5,"unit":"°C","min":10,"max":30,"decimals":1,"target":22,"bands":[{"to":18,"tone":"cool","label":"Cool"},{"to":24,"tone":"success","label":"Comfortable"},{"to":30,"tone":"warning","label":"Warm"}],"icon":"thermometer"},{"label":"Humidity","value":58,"unit":"%","min":0,"max":100,"bands":[{"to":30,"tone":"warning","label":"Dry"},{"to":60,"tone":"success","label":"Comfortable"},{"to":100,"tone":"cool","label":"Humid"}],"icon":"humidity"},{"label":"Air quality","value":780,"unit":"ppm","min":400,"max":2000,"bands":[{"to":800,"tone":"success","label":"Fresh"},{"to":1200,"tone":"warning","label":"Stuffy"},{"to":2000,"tone":"danger","label":"Poor"}],"icon":"air-vent"}] | minItems: 0; maxItems: 6 | De una a seis lecturas. Cada una tiene una escala (mín, máx), bandas cualitativas (hasta: el extremo superior de la banda; tono: éxito, advertencia, peligro, acento, frío, cálido o apagado; etiqueta: su nombre) y un objetivo opcional. |
metrics[].label | string | maxLength: 40; Requerido | ||
metrics[].value | número, nulo | Sin un valor, el medidor se dibuja como un fantasma con sus bandas y dice que está esperando. | ||
metrics[].unit | string | "" | maxLength: 8 | |
metrics[].prefix | string | "" | maxLength: 4 | |
metrics[].min | number | 0 | ||
metrics[].max | number | 100 | ||
metrics[].decimals | integer | 0 | mínimo: 0; máximo: 3 | |
metrics[].target | número, nulo | null | ||
metrics[].bands | array | [] | maxItems: 6 | |
metrics[].bands[].to | number | Requerido | ||
metrics[].bands[].tone | string | "accent" | "success", "warning", "danger", "accent", "cool", "warm", "muted" | |
metrics[].bands[].label | string | "" | maxLength: 16 | |
metrics[].charging | boolean | false | Una batería muestra un rayo de carga. | |
metrics[].icon | nulo, cadena | null | null, "activity-01", "air-vent", "airplane-01", "alert-01", "alert-02", "american-football", "analytics-up", "apple", "arrow-down-01", "arrow-down-right-01", "arrow-up-01", "arrow-up-right-01", "award-01", "baseball", "basketball-01", "battery-full", "bell-ring", "bicycle", "birthday-cake", "bitcoin", "bus-01", "calendar-03", "calendar-04", "calendar-add-01", "calendar-check", "call-02", "camera-01", "cancel-circle", "car-01", "champion", "chart-decrease", "chart-increase", "checkmark-circle-02", "clock-01", "clock-02", "cloud", "cloud-angled-rain", "cloud-angled-zap", "cloud-big-rain", "cloud-drizzle", "cloud-fog", "cloud-hailstone", "cloud-snow", "coffee-01", "coffee-02", "contact-01", "container-truck-01", "cricket-bat", "crown", "delivery-truck-01", "dices", "discord", "discount-tag-01", "dollar-02", "door-closed-locked", "door-open", "drink", "droplet", "ethereum", "euro", "exchange-01", "facebook-01", "factory", "fast-wind", "favourite", "ferry-boat", "fire", "fire-02", "first-aid-kit", "flag-01", "flag-02", "flash", "flower-01", "football", "gauge", "gift", "git-branch", "globe-02", "google", "hand-prayer", "heart", "help-circle", "home-01", "hourglass", "humidity", "ice-hockey", "information-circle", "instagram", "lamp-01", "lantern", "leaf-01", "leaf-02", "lightbulb", "link-01", "linkedin-01", "litecoin", "location-01", "location-04", "mail-01", "medal-first-place", "medical-mask", "meeting-room", "megaphone-01", "message-01", "money-exchange-02", "moon-02", "moon-cloud", "moon-star", "music-note-01", "navigation-03", "new-releases", "new-twitter", "news", "news-01", "noodles", "package-delivered", "parking-area-square", "party", "party-popper", "pause-circle", "percent-circle", "pinterest", "pizza-01", "play-circle", "play-store", "podium", "pound", "pumpkin", "qr-code", "qr-code-01", "queue-01", "quote-down", "quote-up", "ranking", "restaurant-01", "rocket-01", "rss", "running-shoes", "sale-tag-01", "security-check", "shop-sign", "shopping-bag-01", "siren", "smart-phone-01", "snapchat", "snowflake", "sparkles", "spotify", "star", "star-half", "star-off", "stop-circle", "store-01", "sun-03", "sun-cloud-02", "sunrise", "sunset", "swimming", "tag-01", "target-02", "temperature", "tennis-ball", "thermometer", "thermometer-cold", "thermometer-warm", "threads", "ticket-01", "tiktok", "time-quarter-pass", "timer-01", "tornado-02", "train-01", "tram", "trophy", "tropical-storm", "tsunami", "user-02", "user-group", "user-love-01", "vegetarian-food", "volleyball", "volume-high", "vote", "walking", "warehouse", "waves", "whatsapp", "wheat-off", "wifi-01", "wifi-full-signal", "wifi-lock", "wrench-01", "yen", "youtube" | |
metrics[].previous | número, nulo | null | La lectura antes de que cambiara a las changedAt; la aguja o el relleno se mueve desde ahí hasta el valor actual. | |
metrics[].changedAt | cadena, nulo | null | Instante ISO 8601 en que cambió la lectura. En pocos segundos, el medidor se mueve de previous al nuevo valor. | |
updatedAt | cadena, nulo | null | Hora ISO 8601 de las lecturas. |
Ejemplo de lienzo
Guarde las propiedades estáticas como params.json y cree la tarjeta. El resultado incluye su id crd_.
{
"theme": "neomustard"
}
screenrig card create --type gauge --major 1 --file params.json
Agregue este elemento a los primitives de una página de la lista de reproducción, con ese id en lugar del del ejemplo. Publique la lista de reproducción y asigne una pantalla.
{
"id": "gauge",
"primitive": "card",
"card": "crd_01EXAMPLECARD000000000",
"layout": "full",
"content_fit": "fill"
}
Escribir datos en vivo
Escriba el documento en la tarjeta después de crearla y luego reemplácelo para actualizar la pantalla sin republicar. La tarjeta verifica cada escritura contra sus propiedades dinámicas y rechaza un documento que no acepta. Use el mismo proyecto que la lista de reproducción.
Guarde el documento como card-data.json. La CLI lee el documento en sí, sin envoltorio:
{
"metrics": [
{
"label": "Living room",
"value": 21.5,
"unit": "°C",
"min": 10,
"max": 30,
"decimals": 1,
"target": 22,
"bands": [
{
"to": 18,
"tone": "cool",
"label": "Cool"
},
{
"to": 24,
"tone": "success",
"label": "Comfortable"
},
{
"to": 30,
"tone": "warning",
"label": "Warm"
}
],
"icon": "thermometer"
},
{
"label": "Humidity",
"value": 58,
"unit": "%",
"min": 0,
"max": 100,
"bands": [
{
"to": 30,
"tone": "warning",
"label": "Dry"
},
{
"to": 60,
"tone": "success",
"label": "Comfortable"
},
{
"to": 100,
"tone": "cool",
"label": "Humid"
}
],
"icon": "humidity"
},
{
"label": "Air quality",
"value": 780,
"unit": "ppm",
"min": 400,
"max": 2000,
"bands": [
{
"to": 800,
"tone": "success",
"label": "Fresh"
},
{
"to": 1200,
"tone": "warning",
"label": "Stuffy"
},
{
"to": 2000,
"tone": "danger",
"label": "Poor"
}
],
"icon": "air-vent"
}
],
"updatedAt": null
}
screenrig card data put crd_01EXAMPLECARD000000000 --file card-data.json
O llame a la API directamente. La API envuelve el mismo documento en un campo document. Un token de agente ya nombra su proyecto, por lo que no se envía encabezado de proyecto; si envía ScreenRig-Project, debe coincidir con el proyecto del token. Proporcione su autorización API a través del entorno; vea Autenticación API.
curl --request PUT "https://api.screenrig.ai/api/cards/crd_01EXAMPLECARD000000000/data" \
--header "Authorization: Bearer $SCREENRIG_TOKEN" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{"document":{"metrics":[{"label":"Living room","value":21.5,"unit":"°C","min":10,"max":30,"decimals":1,"target":22,"bands":[{"to":18,"tone":"cool","label":"Cool"},{"to":24,"tone":"success","label":"Comfortable"},{"to":30,"tone":"warning","label":"Warm"}],"icon":"thermometer"},{"label":"Humidity","value":58,"unit":"%","min":0,"max":100,"bands":[{"to":30,"tone":"warning","label":"Dry"},{"to":60,"tone":"success","label":"Comfortable"},{"to":100,"tone":"cool","label":"Humid"}],"icon":"humidity"},{"label":"Air quality","value":780,"unit":"ppm","min":400,"max":2000,"bands":[{"to":800,"tone":"success","label":"Fresh"},{"to":1200,"tone":"warning","label":"Stuffy"},{"to":2000,"tone":"danger","label":"Poor"}],"icon":"air-vent"}],"updatedAt":null}}'